Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.
Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?
Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program
Ini
Intansi Penerima CPNS 2013 - Setelah mengumumkan jadwal pendaftaran dan ujian tes CPNS 2013, pemerintah kini merilis daftar Instansi dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima CPNS jalur umum tahun 2013. Seperti diketahui, tak semua Pemerintah Daerah mengajukan penerimaan CPNS ke BKN tahun ini lantaran masih adanya honorer K1 atau K2 yang belum terangkat jadi PNS.
Di Sulawesi Selatan misalnya, hanya ada enam pemkab atau Pemkot yang menerima CPNS Umum tahun 2013. Pemkab atau pemkot tersebut adalah Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bantaeng, kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, kabupaten Toraja Utara dan Kota Parepare.
Pemerintah menjadwalkan ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada September 2013. Kuota yang akan diterima untuk seluruh Indonesia mencapai 60 ribu CPNS baru. "Dari total 60 ribu CPNS baru itu, sebanyak 20 ribu CPNS direkrut oleh instansi pusat dan 40 ribu CPNS akan direkrut oleh pemerintah daerah,"kata Menteri PAN-RB Azwar Abubakar.
Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja telah menyerahkan data tambahan formasi CPNS itu kepada masing-masing instansi dalam Rakor CPNS di Jakarta, Kamis 18 Juli 2013.
Sebanyak 29 kementerian dan 36 lembaga akan melakukan seleksi CPNS tahun 2013 ini . Sementara pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS 40 ribu dari jalur umum, sebanyak 225, terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 192 kabupaten/kota.
Berikut daftar lengkap instansi dan pemda yang menerima CPNS jalur umum tahun 2013:
| 1 | Provinsi NAD |
| 2 | Kabupaten Gayo Lues |
| 3 | Kabupaten Aceh Barat Daya |
| 4 | Kabupaten Aceh Selatan |
| 5 | Kabupaten Aceh Singkil |
| 6 | Kabupaten Aceh Tamiang |
| 7 | Kabupaten Aceh Tenggara |
| 8 | Kabupaten Pidie Jaya |
| Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) | |
| 9 | Provinsi Sumatera Utara |
| 10 | Kabupaten Batu Bara |
| 11 | Kabupaten Nias |
| 12 | Kabupaten Nias Barat |
| 13 | Kabupaten Nias Selatan |
| 14 | Kabupaten Nias Utara |
| 15 | Kabupaten Padang Lawas |
| 16 | Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 17 | Kabupaten Deli Serdang |
| 18 | Kabupaten Labuhan Batu Utara |
| 19 | Kabupaten Tapanuli Tengah |
| 20 | Kabupaten Tapanuli Utara |
| 21 | Kabupaten Sibolga |
| Provinsi Sumatera Barat (SUMBAR) | |
| 22 | Provinsi Sumatera Barat |
| 23 | Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 24 | Kabupaten Solok Selatan |
| 25 | Kabupaten Pasaman |
| 26 | Kota Padang Panjang |
| Provinsi Riau | |
| 27 | Kabupaten Indragiri Hilir |
| 28 | Kabupaten Kepulauan Meranti |
| 29 | Kabupaten Kuantan Singingi |
| 30 | Kabupaten Pelalawan |
| 31 | Kabupaten Rokan Hilir |
| 32 | Kabupaten Siak |
| 33 | Kota Pekanbaru |
| 34 | Kabupaten Batanghari |
| 35 | Kabupaten Kerinci |
| 36 | Kabupaten Sarolangun |
| 37 | Kabupaten Tebo |
| 38 | Kota Sungai Penuh |
| 39 | Kabupaten Bungo |
| 40 | Kabupaten Banyuasin |
| 41 | Kabupaten Muara Enim |
| 42 | Kabupaten Musi Banyuasin |
| 43 | Kabupaten Musi Rawas |
| 44 | Kabupaten Ogan Ilir |
| 45 | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 46 | Kabupaten Ogan Komering Ulu |
| 47 | Kota Pagar Alam |
| 48 | Kota Prabumulih |
| 49 | Kabupaten Lahat |
| 50 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan |
| 51 | Kota Lubuk Linggau |
| 52 | Provinsi Bangka Belitung |
| 53 | Kabupaten Bangka Barat |
| 54 | Kabupaten Bangka Selatan |
| 55 | Kabupaten Bangka Tengah |
| 56 | Kabupaten Belitung |
| 57 | Kabupaten Belitung Timur |
| 58 | Kabupaten Bangka |
| 59 | Provinsi Bengkulu |
| 60 | Kabupaten Bengkulu Tengah |
| 61 | Kabupaten Kepahiang |
| 62 | Kabupaten Lebong |
| 63 | Kabupaten Rejang Lebong |
| 64 | Kabupaten Seluma |
| 65 | Provinsi Lampung |
| 66 | Kabupaten Mesuji |
| 67 | Kabupaten Pesisir Barat |
| 68 | Kabupaten Pesawaran |
| 69 | Kabupaten Tanggamus |
| 70 | Kabupaten Way Kanan |
| 71 | Kabupaten Metro |
| 72 | Kabupaten Kep. Anambas |
| 73 | Kabupaten Lingga |
| 74 | Kabupaten Natuna |
| 75 | Provinsi DKI Jakarta |
| 76 | Kabupaten Bogor |
| 77 | Kota Bandung |
| 78 | Kota Depok |
| 79 | Kota Bogor |
| 80 | Kota Tangerang Selatan |
| 81 | Kota Serang |
| 82 | Kota Cilegon |
| 83 | Kabupaten Cilacap |
| 84 | Kabupaten Kedal |
| 85 | Kabupaten Kudus |
| 86 | Kabupaten Purblingga |
| 87 | Kabupaten Semarang |
| 88 | Kabupaten Wonosobo |
| 89 | Kota Magelang |
| 90 | Kota Pekalongan |
| 91 | Kota Salatiga |
| 92 | Kota Semarang |
| 93 | Kota Surakarta |
| 94 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 95 | Kabupaten Jember |
| 96 | Kabupaten Sidoarjo |
| 97 | Kota Mojokerto |
| 98 | Kota Mojokerto |
| 99 | Kota Surabaya |
| 100 | Kabupaten Mojokerto |
| 101 | Kabupaten Pamekasan |
| 102 | Kabupaten Tuban |
| 103 | Kota Blitar |
| 104 | Kota Diri |
| 105 | Kota Malang |
| 106 | Kota Probolinggo |
| 107 | Provinsi Kalimantan Tengah |
| 108 | Kabupaten Barito |
| 109 | Kabupaten Katingan |
| 110 | Kabupaten Lamandau |
| 111 | Kabupaten Pulang Pisau |
| 112 | Kabupaten Barito Timur |
| 113 | Kabupaten Kotawaringin Timur |
| 114 | Provinsi Kalimantan Barat |
| 115 | Kabupaten Kapuas Hulu |
| 116 | Kabupaten Kayong Utara |
| 117 | Kabupaten Ketapang |
| 118 | Kabupaten Kubu Raya |
| 119 | Kabupaten Landak |
| 120 | Kabupaten Melawai |
| 121 | Kabupaten Sanggau |
| 122 | Kabupaten Sekadau |
| 123 | Kabupaten Sintang |
| 124 | Kabupaten Pontianak |
| 125 | Kabupaten Sambas |
| 126 | Kota Pontianak |
| 127 | Kota Singkawang |
| 128 | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 129 | Kabupaten Balangan |
| 130 | Kabupaten Kota Baru |
| 131 | Kabupaten Tabalong |
| 132 | Kabupaten Tanah Bumbu |
| 133 | Kabupaten Tapin |
| 134 | Kabupaten Banjar |
| 135 | Kabupaten Barito Kuala |
| 136 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| 137 | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 138 | Kota Banjar Baru |
| 139 | Kota Banjarmasin |
| 140 | Kabupaten Bulungan |
| 141 | Kabupaten Kutai Barat |
| 142 | Kabupaten Kutai Timur |
| 143 | Kabupaten Malinau |
| 144 | Kabupaten Nunukan |
| 145 | Kabupaten Paser |
| 146 | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| 147 | Kabupaten Tana Tidung |
| 148 | Kota Bontang |
| 149 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| 150 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur |
| 151 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 152 | Kabupaten Kepulauan Siau Togulandang Biaro |
| 153 | Kabupaten Minahasa Tenggara |
| 154 | Kabupaten Bolaang Mangondow |
| 155 | Kota Tomohon |
| 156 | Kabupaten Gorontalo Utara |
| 157 | Kabupaten Pohuwato |
| 158 | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 159 | Kabupaten Luwu Timur |
| 160 | Kabupaten Bantaeng |
| 161 | Kabupaten Enrekang |
| 162 | Kabupaten Pinrang |
| 163 | Kabupaten Toraja Utara |
| 164 | Kota Pare Pare |
| 165 | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 166 | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 167 | Kabupaten Bombana |
| 168 | Kabupaten Buton Utara |
| 169 | Kabupaten Kolaka Utara |
| 170 | Kabupaten Konawe Utara |
| 171 | Kabupaten Wakatobi |
| 172 | Provinsi Sulawesi Barat |
| 173 | Kabupaten Jembrana |
| 174 | Kabupaten Karangasem |
| 175 | Kota Denpasar |
| 176 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 177 | Kabupaten Lombok Utara |
| 178 | Kabupaten Sumbawa Barat |
| 179 | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 180 | Kabupaten Mangarai Barat |
| 181 | Kabupaten Manggarai Timur |
| 182 | Kabupaten Sabu Raijua |
| 183 | Kabupaten Sumba Barat |
| 184 | Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 185 | Kabupaten Sumba Tengah |
| 186 | Kabupaten Ende |
| 187 | Kabupaten Flores Timur |
| 188 | Kabupaten Manggarai |
| 189 | Kabupaten Nagekeo |
| 190 | Kabupaten Rote Ndao |
| 191 | Kabupaten Sikka |
| 192 | Kabupaten Timor Tengah Utara |
| 193 | Provinsi Maluku |
| 194 | Kabupaten Buru Selatan |
| 195 | Kabupaten Maluku Barat Daya |
| 196 | Kabupaten Maluku Tenggara |
| 197 | Kota Tual |
| 198 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
| 199 | Kabupaten Seram Bagian Barat |
| 200 | Provinsi Maluku Utara |
| 201 | Kabupaten Halmahera Tengah |
| 202 | Kabupaten Halmahera Timur |
| 203 | Kabupaten Pulau Morotai |
| 204 | Kabupaten Halmahera Barat |
| 205 | Kota Ternate |
| 206 | Kota Tidore Kepulauan |
| 207 | Kabupaten Asmat |
| 208 | Kabupaten Deiyai |
| 209 | Kabupaten Dogiyai |
| 210 | Kabupaten Intan Jaya |
| 211 | Kabupaten Jayawijaya |
| 212 | Kabupaten Keerom |
| 213 | Kabupaten Lanny Jaya |
| 214 | Kabupaten Memberamo Raya |
| 215 | Kabupaten Mappi |
| 216 | Kabupaten Paniai |
| 217 | Kabupaten Puncak |
| 218 | Kabupaten Puncak Jaya |
| 219 | Kabupaten Tolikara |
| 220 | Kabupaten Yalimo |
| 221 | Kabupaten Biak Numfor |
| 222 | Kabupaten Kepulauan Yapen |
| 223 | Provinsi Papua Barat |
| 224 | Kabupaten Fak Fak |
| 225 | Kabupaten Maybrat |
| 226 | Kabupaten Raja Ampat |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar